112學年度第二學期勞動暨人力資源學系課程一覽表 | |||||||||||
上課教室依網路上版本! | |||||||||||
星期 | 節次 班級 | 一 08:10-09:00 |
二 09:10-10:00 |
三 10:10-11:00 |
四 11:10-12:00 |
五 12:10-13:00 |
六 13:10-14:00 |
七 14:10-15:00 |
八 15:10-16:00 |
九 16:10-17:00 |
十 17:10-18:00 |
星期一 | 1 | *經濟學 張家春 成311 | *勞動統計(一) 張家春 成311 | *工業組織心理學 白景文 成311 | 社會倫理(上) / 中華文化專題(下) |
||||||
2 | *人力資源管理 白景文 典417 | 勞動調查研究方法 戴曉惠 成210 | |||||||||
3 | 招募任用與安置 康雅菁 待 | 工會法治與發展 陳立儀 待 | |||||||||
4A | |||||||||||
4B | |||||||||||
教室量 | |||||||||||
星期二 | 1 | 民法概論 王漢威 成311 | *勞動法概論 戴曉惠 成311 | ||||||||
2 | 職業安全 王國華 典417 | *集體勞動法 戴曉惠 典417 | 人力資源發展 康雅菁 典417 | ||||||||
3 | |||||||||||
4A | |||||||||||
4B | |||||||||||
教室量 | |||||||||||
星期三 | 1 | 軍訓 | 心理衛生 劉曦宸 成311 | ||||||||
2 | 勞動生理學 劉曦宸 成311 | ||||||||||
3 | *人力資源管理 白景文 典417 | 勞動法實務 戴曉惠 成210 | |||||||||
4A | 國際勞動關係 李健鴻 待 | 薪資報酬 王冠軍 待 | |||||||||
4B | 數位化與勞動政策 陳立儀 待 | AI與人力資源之應用 康雅菁 義418 |
薪資報酬 王冠軍 待 | ||||||||
教室量 | |||||||||||
星期四 | 1 | 國文 | 外文 | ||||||||
2 | 組織行為 陳立儀 待 | ||||||||||
3 | 勞工立法與行政 陳立儀 典417 | 員工諮商與輔導 袁宇熙 待 | |||||||||
4A | 工業安全衛生管理 王國華 成210 | 勞資爭議處理 李健鴻 成210 | |||||||||
4B | 社會保障專題 徐廣正 成311 | 產業民主與勞工參與 陳正良 待 | |||||||||
教室量 | |||||||||||
星期五 | 1 | ||||||||||
2 | (跨)職業安全衛生概論 劉曦宸 待 |
(跨)跨勞資關係 謝棋楠 待 | (跨)勞動法實務 張家春 待 | 就業安全 李健鴻 待 | |||||||
3 | *勞動暨人力資源實務與見習(一) 劉曦宸 待 | 勞動市場調查與分析 李健鴻 待 | |||||||||
4A | |||||||||||
4B | |||||||||||
教室量 | |||||||||||
*為必修 |